پاکستان میں آئی فون 14 ماہر کی زیادہ سے زیادہ قیمت فی الحال قابل رسائی ہے۔ ایپل اپنا نیا آئی فون 14 لائے گا جس میں مانیکر پرو میکس اختتام کے قریب ہے۔ میکس شو کے معاون آئی فون 14 نے کونوں کو تبدیل کر دیا ہے جو ایک بہترین بٹی ہوئی پلان کی پیروی کرتے ہیں، جو ایک معیاری مربع شکل کے اندر ہے۔ پاکستان میں آئی فون کے حالیہ ماڈل کی قیمت اس کے عناصر کے مطابق سمجھدار ہے۔
یہ اسپیس ڈیم، سلور، گولڈ، اور نمایاں جامنی سمیت مختلف اقسام میں دستیاب ہے۔ پریزنٹیشن کا سائز 6.7 انچ LTPO Super Retina XDR OLED ہے جو 1290 x 2796 پکسلز کا ہدف دیتا ہے۔ شو کو سکریچ سے محفوظ ختم شدہ شیشے، اور اولیوفوبک کورنگ + قابل اعتماد طور پر ڈسپلے سے محفوظ کیا گیا ہے۔
میکس کی حمایت کرنے والا آئی فون 14 اپنے آباؤ اجداد کے طور پر تقابلی 6.7 انچ کے OLED شو سے آگاہ رہتا ہے، لیکن اس بار اسے قابل اعتماد طریقے سے ڈسپلے کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے جس میں آپ کی لاک اسکرین کو پریڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ کسی اور وقت کے مقابلے میں زیادہ ورسٹائل ہے۔ iOS 16 میں دیر سے میموری۔
ایپل نے شو کے تحت ایریا سینسر کو ترتیب دیتے ہوئے جینوئن پرفنڈٹی کیمرہ ہارڈویئر کو اپ گریڈ کیا ہے اور اس میں کیمرہ، اسپاٹ پروجیکٹر اور مختلف پرزوں کے لیے مزید غیر متزلزل مثالیں بھی شامل ہیں۔ میکس کے لیے سازگار آئی فون 14 نے کم پاور شو سیٹنگ لائٹ کو متحرک کیا ہے جو آئی فون 13 کے ماہر ماڈلز کی طرح ہیڈ وے ریسیسیٹیٹ ریٹ کو برقرار رکھتا ہے۔
جاری سال کے آئی فونز 1Hz سے 120Hz تک کے ایڈجسٹ ریسٹور ریٹ پیش کرتے ہیں، جو پچھلے سال کے ماڈلز میں 10Hz سے 120Hz تک کم ہیں۔ آئی فون کے نئے ماڈل کی قیمت مناسب ہے جیسا کہ اس کی جھلکیاں اور تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے۔
ایک ہیکسا سینٹر ایپل اے 16 بایونک پروسیسر میکس کے معاون ایپل آئی فون 14 کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ GPU ایپل (5 فوکس پلانز) کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ 6 جی بی کرش اور 128 جی بی، 256 جی بی، 512 جی بی، اور 1 ٹی بی کی اندرونی حد کے فیصلوں کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ پاکستان میں آئی فون 14 اسٹار کی زیادہ سے زیادہ قیمت فی الحال NexGen کی دکان پر دستیاب ہے۔ اس موقع پر ابھی خریدیں کہ آپ ہیں۔
Apple iPhone 14 Pro detailed specifications
Build | OS | IOS 16 |
Dimensions | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | |
Weight | 206 g | |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
Colors | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | |
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Band | LTE | |
5G Band | SA/NSA/Sub6 | |
Processor | CPU | Hexa-core (2 x 3.46 GHz Avalanche + 4 x Blizzard) |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) | |
Display | Technology | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
Size | 6.1 Inches | |
Resolution | 1179 x 2556 Pixels (~461 PPI) | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
Extra Features | Always-On display, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | |
Memory | Built-in | 128/256/512GB, 1TB Built-in, 6GB RAM, NVMe |
Card | No | |
Camera | Main | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth), dual-LED dual-tone flash |
Features | HDR (photo/panorama), Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec.) | |
Front | Dual Camera: 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS) | |
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | |
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
NFC | Yes | |
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
Features | Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity, Ultra Wideband (UWB) support |
Audio | Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter, Speaker Phone | |
Browser | Yes | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Games | Built-in + Downloadable | |
Torch | Yes | |
Extra | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving), Glass front + Gorilla Glass), Glass back + Gorilla Glass), IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), Document editor | |
Battery | Capacity | (Li-ion Non-removable), 3200 mAh, 12.38 Wh) |
| - Fast charging, 50% in 30 min (advertised), USB Power Delivery 2.0, MagSafe wireless charging 15W, Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Price | Price in Rs: Coming Soon (Expected Rs: 470,000) Price in USD: $NA |
Ratings | The average Rating is 5 stars - based on 3 user reviews. |
No comments:
Post a Comment